教学工作通报
 
2015年第109期
 
 
关于开展全校教学科研实验室检查的通知
院属各部门:
为加强学校仪器设备的科学管理,提高设备利用率和设备的完好率,促进仪器设备在教学科研和人才培养中发挥更大的效益,同时,为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,确实加强实验室安全管理工作,消除实验室安全隐患,构建实验室安全保障体系,确保实验室工作安全,确保校园环境安全,确保师生员工人身财产安全,努力构建和谐校园,经研究决定,学校将对实验室安全、实验室管理及实验室运行情况进行检查。现将有关事宜通知如下:
一、组织领导
顾  问:皮修平
组  长:张登玉
副组长:聂东明、郑金华、陈  敏
组  员:由教务处、资产处、保卫处、科技处、规划建设处、后勤集团等部门领导组成检查工作小组。
教务处、资产处协作负责组织实施。
二、检查范围
1.各教学学院的教学科研实验室、实践教学中心、教师教育虚拟仿真中心等;
2.本次重点检查实验室安全,实验室日常管理,排查安全隐患。
三、主要内容
1.仪器设备管理使用制度的建设和执行情况;
2.仪器设备管理负责人及专(兼)职资产管理员的人员分工安排情况;
3.仪器设备的完好率及其使用情况;
4.大型贵重精密仪器设备(单价在10万元以上)的使用效益情况;
5.实验室安全,主要包括:危险品、仪器设备的使用与管理,防火、防盗、防爆、防破坏的安全措施等;
6.实验室消耗材料领取纸质台账。
四、检查方式
1.部门自查。各部门结合自身实际,根据有关文件和管理要求组织相关人员开展安全自查,并认真填写《XPJ官网网站2015年度教学科研仪器设备检查自查表》(附件1)、《XPJ官网网站2015年实验室安全检查自查表》(附件3)。同时,请各部门根据自查情况进行整改。
2.学校检查。实验室检查工作小组根据各部门自查结果,组织相关人员通过现场走访现场进行检查,并提出整改意见。
五、时间安排
1.单位自查时间:2015年12月20日至12月28日。12月29日前,各教学部门将相关表格(附件1-3)交实践教学科,电子文档发送至hysysjk@163.com。
2.学院检查时间:2016年1月上旬(具体时间另行通知)。
六、具体要求
1.加强组织领导。各部门要提高认识,高度重视此次实验室检查工作,应成立专门班子,指定专人负责,加强各部门间的协调和配合,明确责任,做好实验室管理工作,及时消除安全隐患。
2.认真开展自查与整改。各有关单位要认真组织自查,一般问题及时解决,重大隐患限期整改,切实做到人员落实、任务落实、责任落实。对实验室管理工作的检查应重点检查各项原始工作记录。
3.建立长效机制。各部门要加强实验室日常管理工作,定期开展师生培训活动及安全教育,不断完善各项规章制度,积极构建实验室安全及设备管理使用保障体系,建立和完善的长效管理机制。
4.对大型贵重精密仪器设备要求按“一台一表”的原则填写考核表(附件2)。
七、其他
1.各部门要在此次设备检查中查找问题,进一步规范设备管理工作,对设备管理不到位、设备闲置率高的学院将暂缓新增仪器设备,对设备维修不及时的部门将减少下一年度的设备维修经费额度。
2.联系方式
联系人:教务处实践教学科  邓育武 8484955
资产处设备管理科  周  熠 8486614。
 
 
附件1:XPJ官网网站2015年度教学科研仪器设备检查自查表
附件2:XPJ官网网站大型贵重精密仪器设备使用效益考核表
附件3:XPJ官网网站2015年实验室安全检查自查表
 
XPJ官网网站教务处
                二О一五年十二月十八日  
附件1:
 
XPJ官网网站2015年度教学科研仪器设备检查自查表
 
部门名称(盖章):                     填表日期:2015年 月  日
  
    
      | 序号 | 项目 | 项目内容及评分标准 | 标准分 | 自评分 | 备  注 | 
    
      | 1 | 管理 机构 | 1.有部门领导分管,记5分。 2.有专兼职设备管理人员,记5分。 3.未落实,不记分。 | 10 |   | 凡有实验室的部门必须有专职管理员。 | 
    
      | 2 | 规章 制度 | 1.有管理制度记5分。 2.制度装框上墙且认真执行,记5分。 | 10 |   |   | 
    
      | 3 | 设备 使用 情况 | 检查设备使用情况记录本。 | 20 |   | 随机抽查20台件 | 
    
      | 4 | 设备 完好率 | 设备完好率100%记20分;95%记18分;90%记15分;80%记12分;低于80%不给分。 | 20 |   | 随机抽查20台件 | 
    
      | 5 | 仪器 设备 维修 | 设备故障有记录记5分,故障处理及时、修复记录清楚5分,不及时维修不记分。 | 10 |   | 就近或自己能修的不超过七天,外修的需要有记录。 | 
    
      | 6 | 设备 维护 保养 | 设备摆放整齐有序记5分,设备保洁记5分。 | 20 |   |   | 
    
      | 7 | 设备 耗材 | 有消耗材料纸质台账,并有使用记录记10分。 | 10 |   |   | 
    
      | 合   计 | 100 |   |   | 
  
 
附件2:
 
XPJ官网网站大型贵重精密仪器设备使用效益考核表
(2014—2015学年度)
 
仪器所在单位:                                     购置日期:            
仪 器 名 称:                                      仪器编号:            
单价(人民币元):                                 仪器使用负责人:         
  
    
      | 项目 | 权重 | 内容 | 数量 | 评分标准 | 分项 得分 | 小计 | 加权 得分 | 专家审核 | 
    
      | 机时利用 | 35% | 1.有效机时 |   | 
 |   |   |   |   | 
    
      | 2.定额机时 |   | 
    
      | 人才培养 | 20% | 3.获得独立操作资格人员数 |   | 10分/人 |   |   |   |   | 
    
      | 4.在指导下能独立完成部分测试人员数 |   | 1分/人 |   | 
    
      | 5.进行教学演示实验人员数 |   | 1分/30人 |   | 
    
      | 科研成果 | 25% | 6.国家、国际奖 |   | 80分/项 |   |   |   |   | 
    
      | 7.省、部级奖 |   | 60分/项 |   | 
    
      | 8.校级奖 |   | 20分/项 |   | 
    
      | 9.核心刊物 |   | 5分/项 |   | 
    
      | 服务收入 | 15% | 10.校内服务收入 |   | 5分/千元 |   |   |   |   | 
    
      | 11.校外服务收入 |   | 
    
      | 功能利用与开发 | 5% | 12.功能利用数 |   | 
 | 100%60分 ≥80%48分 ≥60%36分 ≥40%24分 ≥20%12分 < 20% 0分 |   |   |   |   | 
    
      | 13.原有功能数 |   | 
    
      | 14.新增功能数 |   | 10分/项 |   | 
    
      | 合        计 |   |   | 
  
 
                            
附件3:
XPJ官网网站2015年实验室安全检查自查表
教学学院:(公章)                     自查时间:               
实验室名称:                            实验室责任人:               
  
    
      | 检查 项目 | 要     求 | 自 评 分 | 问题记录 | 
  
  
    
      | 制度管理 | (1)安全制度健全,有成文上墙。 |   |   | 
    
      | (2)安全责任人落实到位。 |   | 
    
      | (3)定期进行安全、卫生检查,有检查记录。 |   | 
    
      | (4)有安全隐患整改制度,有突发事件应急预案。 |   | 
    
      | 防火、防爆、防盗、防破坏等安全管理 | (5)实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施。 |   |   | 
    
      | (6)消防器材按标准配置,存放合适,使用方便,安全通道畅通。 |   | 
    
      | (7)对易燃、易爆品专门存储,并有专人保管,操作使用规范。 |   | 
    
      | (8)实验操作室、办公室要分开。 |   | 
    
      | (9)实验室及走廊没有堆放易燃、易爆杂物。 |   | 
    
      | (10)易燃、易爆气体不得混合使用,爆炸物实验操作严格按规定执行。 |   | 
    
      | (11)实验室内不得乱扔烟头,不得使用明火接触易燃物质。 |   | 
    
      | (12)易燃与助燃气瓶分开放置,离明火10米以外,容器阀门紧闭。 |   | 
    
      | (13)易燃品存放处无吸烟现象,有禁止吸烟标识。 |   | 
    
      | (14)高压、高温设备有安全管理措施。 |   | 
    
      | (15)高压容器存放安全合理。 |   | 
    
      | (16)门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺。 |   | 
    
      | (17)实验室钥匙由专人管理,不得擅自外借他人使用,实验室内不得留宿。 |   | 
    
      | (18)休息及节假日需锁好门窗。 |   | 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
    
      | 检查 项目 | 要     求 | 自 评 分 | 问题记录 | 
  
  
    
      | 用电用水用气安全管理   | (19)实验室用电、用水、用气安全。 |   |   | 
    
      | (20)仪器设备的开关、旋钮完好无损,无安全隐患。 |   | 
    
      | (21)仪器设备无漏电现象。 |   | 
    
      | (22)动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象。 |   | 
    
      | (23)学生用电、用水、用气等方面严格实行谁使用、谁负责的管理制度。 |   | 
    
      | (23)实验室内严禁大功率生活电器使用。 |   | 
    
      | (24)实验室房屋无危漏,水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患。 |   | 
    
      | (25)离开实验室时,关闭水源、电源、气源。 |   | 
    
      | 仪器操作 安全 | (26)有学生实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行。 |   |   | 
    
      | (27)特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求。 |   | 
    
      | (28)仪器设备不能长时间、超高压使用,造成损坏。 |   | 
    
      | (29)大型精密仪器设备有安全使用和管理措施。 |   | 
    
      | (30)大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程,并贴于显眼处。 |   | 
    
      | (31)大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训。 |   | 
    
      | (32)学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导。 |   | 
    
      | (33)40万元以上的大型精密仪器设备由专人负责使用管理。 |   | 
    
      | (34)贵重仪器設备有安全防护(防尘、除湿)措施。 |   | 
    
      | 化 学 试 剂 安 全 管 理 | (35)有毒有害的化学试剂实行专人管理。 |   |   | 
    
      | (36) 有有毒有害化学试剂清单,有有毒有害化学试剂领用记录。 |   | 
    
      | (37)剧毒化学品安全警示标识清晰、醒目。 |   | 
    
      | (38)化学试剂必须按规定分类摆放,有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放。 |   | 
    
      | (39)危险化学品严格实行“五双”制度(双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用)。 |   | 
    
      | (40)剧毒化学品应使用专用铁皮保险柜存放。 |   | 
    
      | (41)化学试剂使用符合规范,实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验。 |   | 
    
      | 环境 安全 管理 | (42)通风、照明、控温度、控湿度等设施完好,能保证各项指标达到设计规定的标准。 |   |   | 
    
      | (43)电路、水、气管道完好,布局安全。 |   | 
    
      | (44)无漏水、漏气、漏油现象。 |   | 
    
      | (45)有三废(废气、废液、废渣)处理安全措施。 |   | 
    
      | (46)有毒有害实验废液、废物要执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则,无乱堆乱放现象。 |   | 
    
      | (47)废弃物处理及时,方法科学合理,符合环境安全规定,排放符合环保要求。 |   | 
    
      | (48)涉及病菌、生物制品、实验动物的管理有安全管理措施。 |   | 
    
      | (49)计算机网络信息安全管理严格按照有关规定执行。 |   |   | 
    
      | 实验室 整洁 状况 | (50)实验室布局合理,家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐。 |   |   | 
    
      | (51)桌面、仪器无灰尘,地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾,墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等,室内清洁卫生。 |   | 
    
      | (52)台面、柜内药品摆放有序。 |   | 
    
      | 实验室 安全 教育 | (53)定期开展师生和技术人员的安全教育。 |   |   | 
    
      | (54)必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育并做记录。 |   | 
    
      | (55)对进入实验室做毕业设计的学生加强安全知识和安全措施的学习,安全政策的宣传,安全案例的警示,提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性。 |   | 
    
      | (56)有安全宣传教育手册或资料。 |   | 
    
      | 合计 | 项目合计 |           个   | 总分 |                 分 | 
    
      | 存在的主要安全隐患及原因 |   | 
    
      | 说明 | 1.实验室安全检查目录中涉及到了8大类别、56个小项; 2.每一小项满分5分,自评分记1~5分。请各系在逐项自查过程中进行客观评价,若实验室无对应项目,请在自评分中画“/”; 3.检查小组将根据各系自查结果核查符合度,并按标准折算可比较分数。 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 
学院自查工作小组签名:
 
naltrexone mg 
link will naltrexone get you high
how to make low dose naltrexone 
site who makes naltrexone
naltrexone compound 
click naltrexone alcohol treatment
naltrexone without a prescription 
charamin.com half life of naltrexone
naltrexone for cutting 
site low dose naltrexone breast cancer
buy low dose naltrexone 
go low dose naltrexone chronic fatigue